| Диаметр,мм | Толщина стенки,мм | МОР,па | |
| Труба ПВХ напорная | 20 | 1.5 | 1.6 |
| 25 | 1.5 | 1.25 | |
| 25 | 1.9 | 1.6 | |
| 32 | 1.9 | 1.25 | |
| 32 | 2.4 | 1.6 | |
| 40 | 1.9 | 1.0 | |
| 40 | 3.0 | 1.6 | |
| 50 | 2.0 | 0.8 | |
| 50 | 2.4 | 1.0 | |
| 50 | 3.7 | 1.6 | |
| 63 | 2.0 | 0.6 | |
| 63 | 3.0 | 1.0 | |
| 63 | 4.5 | 1.6 | |
| 75 | 2.3 | 0.6 | |
| 75 | 3.6 | 1.0 | |
| 75 | 5.6 | 1.6 | |
| 90 | 2.8 | 0.6 | |
| 90 | 4.3 | 1.0 | |
| 110 | 3.4 | 0.63 | |
| 110 | 5.3 | 1.0 | |
| 125 | 4.8 | 0.6 | |
| 160 | 4.0 | 0.5 | |
| 160 | 4.9 | 0.6 | |
| 160 | 7.7 | 1.0 | |
| 225 | 5.5 | 0.6 | |
| 225 | 8.6 | 1.0 |

Адрес: г. Тюмень , Федюнинского 4а к 1, 1 этаж
Сервисная служба по обслуживанию бассейнов
Разработка сайта