Регулируя диаметр проходного отверстия можно изменять скорость потока, достигая оптимального перемешивания воды в чаше.
| Артикул | Наименование | Вид отделки | Подсоединение |
|---|---|---|---|
| ФП.122.3 | Форсунка регулируемая д. 120 | плитка | 2” наруж. |
| ФП.122.4 | Форсунка регулируемая д. 120 | пленка | 2” наруж. |
| Артикул | Наименование | Вид отделки | Подсоединение |
|---|---|---|---|
| ФП.091.3 | Форсунка Н-200 д. 90 регулируемая | плитка | 1 1/2” наруж. |
| ФП.091.4 | Форсунка Н-200 д. 90 регулируемая | пленка | 1 1/2” наруж. |











