| Артикул | Наименование | Вид отделки | Q, м3/час* | Подсоединение |
|---|---|---|---|---|
| СД.50.4 | Слив квадратный сетчатый 150х150х100 | пленка | 20 | 2″ внутр. |
| СД.25.2 | Слив квадратный сетчатый 250х250х120 | пленка | 30 | 2 1/2″ внутр. |
* Q - пропускная способность, м3/час.
| Артикул | Наименование | Вид отделки | Q, м3/час | Подсоединение |
|---|---|---|---|---|
| СД.20.1 | Слив квадратный 200х200х120 | плитка | 30 | 2 1/2″ внутр. |
| СД.20.2 | Слив квадратный 200х200х120 | пленка | 30 | 2 1/2″ внутр. |
| СД.35.1 | Слив квадратный 350х350х150 | плитка | 40 | 3″ внутр. |
| СД.35.2 | Слив квадратный 350х350х150 | пленка | 40 | 3″ внутр. |
| Артикул | Наименование | Вид отделки | Q, м3/час | Подсоединение |
|---|---|---|---|---|
| СД.50.1 | Слив квадратный 150х150х100 | плитка | 20 | 2″ внутр. |
| СД.50.2 | Слив квадратный 150х150х100 | пленка | 20 | 2″ внутр. |
| СД.50.2/1** | Слив квадратный 150х150х100 AISI 316 | пленка | 20 | 2″ внутр. |
** изготовлен из стали марки AISI 316















