Напорные ПВХ трубы с раструбом под клеевое соединение. Трубы выдерживают давление до 16 атмосфер. Выпускаемая номенклатура труб соответствует требованиям ГОСТ Р 51613-2000
| Диаметр,мм | Толщина стенки,мм | МОР,па | |
| Труба ПВХ напорная | 20 | 1.5 | 1.6 |
| 25 | 1.5 | 1.25 | |
| 25 | 1.9 | 1.6 | |
| 32 | 1.9 | 1.25 | |
| 32 | 2.4 | 1.6 | |
| 40 | 1.9 | 1.0 | |
| 40 | 3.0 | 1.6 | |
| 50 | 2.0 | 0.8 | |
| 50 | 2.4 | 1.0 | |
| 50 | 3.7 | 1.6 | |
| 63 | 2.0 | 0.6 | |
| 63 | 3.0 | 1.0 | |
| 63 | 4.5 | 1.6 | |
| 75 | 2.3 | 0.6 | |
| 75 | 3.6 | 1.0 | |
| 75 | 5.6 |





